Rolex Seriennummern
Um das ungefähre Alter einer Rolex-Uhr zu bestimmen, kann die Seriennummer der Uhr helfen.
Diese ist zwischen den Bandanstößen bei 6 Uhr ins Gehäuse eingraviert und das Band muss zur Prüfung entfernt werden.
Bei neuen Gehäusen ist die Nummer auch auf dem Rehaut (das ist der innenliegende Teil der Lünette) zu sehen. Auf dem Garantie-Zertifikat ist die Nummer natürlich auch zu finden.
Jahr | Nr. | Jahr | Nr. | Jahr | Nr. | ||
1927 | 20190 | 1956 | 139400 | 1985 | 8624000 | ||
1928 | 23969 | 1957 | 216821 | 1986 | 9290000 | ||
1929 | 28290 | 1958 | 353343 | 1987 | 9863279 | ||
1930 | 29312 | 1959 | 399000 | 1987 / 1988 | R | ||
1931 | 1960 | 511687 | 1988 / 1989 | L | |||
1932 | 29312 | 1961 | 646900 | 1989 / 1990 | L | ||
1933 | 29933 | 1962 | 763663 | 1990 / 1991 | E | ||
1934 | 30823 | 1963 | 950000 | 1991 / 1992 | X/N (ab Nov.) | ||
1935 | 34336 | 1964 | 997436 | 1992 / 1993 | C | ||
1936 | 36856 | 1965 | 1193000 | 1993 / 1994 | S | ||
1937 | 40920 | 1966 | 1289727 | 1994 / 1995 | W | ||
1938 | 43793 | 1967 | 1554000 | 1995 / 1996 | W | ||
1939 | 71224 | 1968 | 1720977 | 1996 / 1997 | T | ||
1940 | 99775 | 1969 | 2060000 | 1997 / 1998 | U (ab Aug.) | ||
1941 | 106047 | 1970 | 2504211 | 1998 / 1999 | A (ab Nov.) | ||
1942 | 143509 | 1971 | 2728000 | 1999 / 2000 | A | ||
1943 | 230878 | 1972 | 3050000 | 2000 / 2001 | P (ab Jan.) | ||
1944 | 269561 | 1973 | 3523678 | 2001 / 2002 | K (ab Sept.) | ||
1945 | 302459 | 1974 | 3761535 | 2002 / 2003 | Y (ab Sept.) | ||
1946 | 367946 | 1975 | 3886050 | 2003 / 2004 | F (ab Sept.) | ||
1947 | 529163 | 1976 | 4155863 | 2004 / 2005 | F | ||
1948 | 628840 | 1977 | 5008000 | 2005 / 2006 | D (ab Apr.) | ||
1949 | 1978 | 5238376 | 2006 / 2007 | Z (ab Mai) | |||
1950 | 1979 | 5952834 | 2007 / 2008 | M (ab Aug.) | |||
1951 | 709249 | 1980 | 6434000 | 2008 / 2009 | V | ||
1952 | 726639 | 1981 | 6594000 | 2010 | G | ||
1953 | 793930 | 1982 | 7129351 | ** | ** | ||
1954* | 976195 | 1983 | 7862000 | ||||
1955 | 30634 | 1984 | 8338000 |
*1954, nach einer Million, wurde die Nummerierung zurückgesetzt und ab 1987, nach zehn Millionen, wurden bis 2010 Buchstaben in Kombination mit der Seriennummer verwendet.
Schließencodes:
1976 | A* | 1988 | M* | 2000 | AB | ||
1977 | B | 1989 | N* | 2001 | DE | ||
1978 | C* | 1990 | O | 2002 | DT | ||
1979 | D | 1991 | P | 2003 | AD | ||
1980 | E | 1992 | Q* | 2004 | CL | ||
1981 | F | 1993 | R | 2005 | MA | ||
1982 | G | 1994 | S | 2006 | OP | ||
1983 | H* | 1995 | T oder W | 2007 | EO | ||
1984 | I* | 1996 | V | ||||
1985 | J* | 1997 | Z | ||||
1986 | K* | 1998 | Z oder W | ||||
1987 | L* | 1999 | X |
Quelle: Dr. Elmar G.P. Weiss: oysterinfo.de
Quelle: Dr. Elmar G.P. Weiss: oysterinfo.de